Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | High Elf | 600 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 581 | Arena | ![]() |
| 3 | Blade Master | 401 | Devias | ![]() |
| 4 | Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 400 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Rage Fighter | 400 | Atlans | ![]() |
| 8 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Muse Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Soul Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Bloody Summoner | 400 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 400 | Noria | ![]() |
| 13 | Rage Fighter | 400 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Magic Gladiator | 400 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Bloody Summoner | 400 | Elbeland | ![]() |
| 17 | Blade Knight | 400 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Dark Lord | 363 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Dark Lord | 280 | Arena | ![]() |
| 21 | Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 1 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 1 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Magic Gladiator | 1 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Dark Wizard | 1 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Summoner | 1 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Fairy Elf | 1 | Lorencia | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

